Mit Klick auf dem Hallennamen kann man über Google maps die Route berechnen lassen.
| Nr. | Hallenname | Straße/Hsnr. | PLZ/Ort | |
| 4001 | SH Alter Knick | Alter Knick | 21521 Wohltorf | |
| 4002 | Heinrich-Willers-Halle | Ernst Anton Straße 27 | 21521 Aumühle | |
| 4003 | RS Dietrich Bonhoeffer | Am Schulzentrum | 22941 Bargteheide | |
| 4004 | Gymn. Bargteheide | Eckhorst | 22941 Bargteheide | |
| 4005 | SH Hinterm Garten | Hinterm Garten 4 | 22113 Barsbüttel | |
| 4006 | SH Berliner Strasse | Berliner Straße 20 | 23919 Berkenthin | |
| 4007 | SH Büchen | Schulweg 1 | 21514 Büchen | |
| 4008 | Richard Schwenk Halle | Ludwig-Reinhard-Straße 21 | 19258 Boizenburg | |
| 4009 | SH Louise Zietz-Weg | Louise Zietz Weg | 22941 Bargteheide | |
| 4010 | SH Berliner Straße | Berliner Straße | 21502 Geesthacht | |
| 4011 | Otto-Hahn Gymn | Neuer Krug | 21502 Geesthacht | |
| 4012 | RS Dösselbuschberg | Dösselbuschberg | 21502 Geesthacht | |
| 4013 | SH Silberberg | Hugo-Otto-Zimmer-Straße | 21502 Geesthacht | |
| 4014 | IGS Grenzstraße | Grenzstraße | 21502 Geesthacht | |
| 4015 | SZ Oher Weg (Halle 1) | Oher Weg | 21502 Glinde | |
| 4016 | Wiesenfeld | Holstenkamp | 21509 Glinde | |
| 4017 | SH Escheburg | Am Soll 1a | 21039 Escheburg | |
| 4018 | SZ Hasenberg 1 | Schulstraße | 21481 Lauenburg | |
| 4019 | SZ Hasenberg 2 | Schulstraße | 21481 Lauenburg | |
| 4020 | Schäferkamphalle (neue) | Auf dem Schulberg | 23879 Mölln | |
| 4021 | Gymnasium Mölln | Auf dem Schulberg | 23879 Mölln | |
| 4022 | DGS Nusse | Poggenseer Strasse 1 | 23896 Nusse | |
| 4023 | Stormarnhalle | Am Bürgerpark 4 | 23843 Bad Oldesloe | |
| 4024 | Heinrich-Vogler-Halle | Hamburger Straße 42 | 23843 Bad Oldesloe | |
| 4025 | KBS-Halle | Schanzenbarg 2a | 23843 Bad Oldesloe | |
| 4026 | Riemannhalle | Riemannstraße | 23909 Ratzeburg | |
| 4027 | Gymn. Ratzeburg | Bahnhofsallee | 23909 Ratzeburg | |
| 4028 | BGS- Halle | Mechower Straße | 23909 Ratzeburg | |
| 4029 | Uwe-Plog-Halle | Theodor Storm Straße | 21465 Reinbek | |
| 4030 | Hans-Bauer-Halle | Mühlenredder | 21465 Reinbek | |
| 4031 | Sachsenwald-Gymn. | Schulstraße 19 | 21465 Reinbek | |
| 4032 | Joachim Mähl Schule | Schützenstraße 21 | 23858 Reinfeld | |
| 4033 | SZ Masurenweg | Masurenweg 22 | 23843 Bad Oldesloe | |
| 4034 | SH Berliner Straße | Berliner Straße | 21493 Schwarzenbek | |
| 4035 | SH Buschkoppel I | Buschkoppel 5 | 21493 Schwarzenbek | |
| 4036 | SZ Trittau | Großenseer Straße | 22946 Trittau | |
| 4037 | SH Am Waldstadion | Großenseer Straße | 22952 Lütjensee | |
| 4038 | Gymnasium Wentorf | Hohler Weg | 21465 Wentorf | |
| 4039 | SZ Sandesneben | Schulzentrum | 23898 Sandesneben | |
| 4040 | MZH Wittenburg | Lindenstraße | 19243 Wittenburg | |
| 4041 | SH Vellahn | Schulstraße | 19260 Vellahn | |
| 4042 | Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne | Sieben Eichen 6 | 19230 Hagenow | |
| 4043 | Gymn. Scharnebeck | Duvenbornsweg | 21379 Scharnebeck | |
| 4044 | SH Buschkoppel II | Buschkoppel 7 | 21493 Schwarzenbek | |
| 4045 | Gymnasium Trittau | Heinrich-Hertz-Str. 7 | 22946 Trittau | |
| 4046 | stadtwerke-arena | Auf dem Schulberg | 23879 Mölln | |
| 4047 | SZ Oher Weg (Halle 2) | Oher Weg | 21502 Glinde | |
| 4048 | Sporthalle Westerheese | Jahnstraße 49 | 21502 Geesthacht | |
| 4049 | SH Schulstraße | Schulstraße 10 | 23863 Bargfeld-Stegen | |
| 4101 | IGS-Halle | Soltauredder 28 | 22885 Barsbüttel |
Durch den zwischenverbandlichen Spielbetrieb der gemeinsamen Kreisoberliga zwischen der HG und dem KHV Segeberg wird auch in folgenden Hallen des KHV Segeberg gespielt:
| Nr. | Hallenname | Straße/Hsnr. | PLZ/Ort | |
| 3001 | Bürgerhalle 2000 | Am Bahnhof 2 | 25486 Alveslohe | |
| 3002 | ASH Brokstedt | Schulstrasse | 24616 Brokstedt | |
| 3003 | Franz Bruche Halle | Königsbergerstrasse | 24610 Trappenkamp | |
| 3004 | SH Fahrenkrug | Schackendorfer Weg | 23795 Fahrenkrug | |
| 3005 | KSH Segeberg | Burgfeldstraße | 23795 Bad Segeberg | |
| 3006 | Manfred-Frank Sporthalle | Schulstrasse 1 | 23823 Schlamersdorf | |
| 3007 | SH Ost | Dorfstrasse | 23815 Geschendorf | |
| 3008 | Städt. Gymnasium | Hamburger Straße | 23795 Bad Segeberg | |
| 3009 | SH Oering | Hauptstrasse | 23845 Oering | |
| 3010 | SZ Süd | Burgfeldstraße | 23795 Bad Segeberg | |
| 3011 | SH Boostedt | Twiete | 24598 Boostedt | |
| 3012 | SH Rickling | Dorfstraße | 24635 Rickling | |
| 3013 | SH Nahe | Segeberger Straße | 23866 Nahe | |
| 3014 | SZ Bornhöved | Feldstraße | 24619 Bornhöved | |
| 3015 | Gerhard Lawerenz Halle | Timm-Schott Weg | 24628 Hartenholm | |
| 3016 | Gymn Fuhlendorf | Düsternhoop 48 | 24576 Bad Bramstedt | |
| 3017 | Erich Stein Halle | Hojerweg | 25479 Ellerau | |
| 3018 | Dahlmannschule | Seminarweg | 23795 Bad Segeberg | |
| 3019 | Rudi Allais Halle | Heidmühler Weg | 24623 Großenaspe | |
| 3020 | RealS Rhen | Schäferkampsweg 34 | 24558 Henstedt-Ulzburg | |
| 3021 | SZ Maurepass SH1 | Maurepass Straße 62 | 24558 Henstedt-Ulzburg | |
| 3022 | SZ Maurepass SH2 | Maurepass Straße 62 | 24558 Henstedt-Ulzburg | |
| 3023 | SH GHS am Beckersberg | Beckersbergstraße 95 | 24558 Henstedt-Ulzburg | |
| 3024 | SH Kisdorf | Am Sportplatz | 24629 Kisdorf | |
| 3025 | ASH Leezen | Hamburger Straße 7 | 23816 Leezen | |
| 3026 | Arnold Timmermann Halle | Schulstraße | 24632 Lentföhrden | |
| 3027 | Lakweghalle | Lakweg | 24568 Kaltenkirchen | |
| 3028 | SH Sülfeld | Oldesloer Strasse | 23867 Sülfeld | |
| 3029 | Marschweghalle | Marschweg | 24568 Kaltenkirchen | |
| 3030 | Dietrich Bonhöffer Regionalschule | Flottkamp 32 | 24568 Kaltenkirchen | |
| 3031 | ASH Todesfelde | Dorfstrasse | 23826 Todesfelde | |
| 3032 | RealS Scharnhorst | Scharnhorststrasse | 23812 Wahlstedt | |
| 3034 | Geschwister Scholl Schule | Hamburger Straße 70 | 24568 Kaltenkirchen | |
| 3101 | Sporthalle Grundschule | Schulstraße 13 | 22889 Tangstedt |